认证信息
高级会员 第 1 年
名 称:成都沃特塞恩电子技术有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:15809
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
项目 | *小值 | 典型值 | **值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
频率 | 2450 | MHz | ||
频率误差 | ±50 | ppm | ||
微波泄露 | 2 | mW/cm² | ||
功率稳定度 | 2 | 3 | % | |
输出功率调节范围 | 1 | 300 | W | |
输出阻抗 | 50 | Ω | ||
工作温度 | 0 | 40 | ℃ | |
整机效率 | 40 | % |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类